(相关资料图)
区域 | 省 市 | 06-28 | 06-27 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.04 | 14.21 | -0.17 | -0.46 |
山东省 | 14.13 | 14.31 | -0.18 | -0.38 | |
浙江省 | 14.60 | 14.52 | 0.08 | -0.59 | |
江西省 | 13.85 | 14.46 | -0.61 | -0.61 | |
福建省 | 14.58 | 14.71 | -0.13 | -0.18 | |
江苏省 | 14.12 | 14.43 | -0.31 | -0.55 | |
上海市 | 14.10 | 14.40 | -0.30 | -0.80 | |
西北 | 新疆 | 12.91 | 12.91 | 0.00 | -0.54 |
陕西省 | 13.65 | 13.66 | -0.01 | -0.16 | |
甘肃省 | 13.66 | 13.83 | -0.17 | -0.42 | |
青海省 | 12.35 | 12.38 | -0.03 | -1.11 | |
宁夏 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | -0.91 | |
华中 | 河南省 | 13.88 | 13.96 | -0.08 | -0.27 |
湖南省 | 13.85 | 14.15 | -0.30 | -0.54 | |
湖北省 | 13.67 | 13.93 | -0.26 | -0.45 | |
华北 | 北京市 | 14.18 | 14.20 | -0.02 | -0.77 |
天津市 | 14.31 | 14.51 | -0.20 | -0.28 | |
山西省 | 13.68 | 13.87 | -0.19 | -0.43 | |
河北省 | 14.00 | 14.15 | -0.15 | -0.35 | |
内蒙古 | 13.72 | 13.87 | -0.15 | -0.33 | |
华南 | 广 西 | 13.93 | 14.01 | -0.08 | -0.55 |
广东省 | 14.77 | 14.77 | 0.00 | -0.60 | |
海南省 | 14.10 | 14.77 | -0.67 | -0.77 | |
东北 | 辽宁省 | 13.75 | 13.93 | -0.18 | -0.25 |
黑龙江 | 13.69 | 13.89 | -0.20 | -0.29 | |
吉林省 | 13.69 | 13.92 | -0.23 | -0.36 | |
西南 | 四川省 | 13.73 | 13.78 | -0.05 | -0.33 |
贵州省 | 13.67 | 13.88 | -0.21 | -0.52 | |
云南省 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | -0.37 | |
重庆市 | 13.81 | 14.08 | -0.27 | -0.42 | |
西藏 | 14.63 | 14.63 | 0.00 | -0.57 |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright ? 2015-2022 华东科技网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com