(相关资料图)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
3月28日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科瑞思 | 13.02 | 1.21亿 | -6079.98 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天地在线 | 5.47 | 1.07亿 | 20.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 欣贺股份 | 5.29 | 9638.17万 | 901.95 | 点击查看 | 主力监控 |
| 云中马 | 5.28 | 5094.96万 | -220.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兆龙互连 | 4.74 | 5913.55万 | 1319.92 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宝莫股份 | 3.32 | 1.18亿 | -196.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 趣睡科技 | 2.98 | 1593.96万 | -757.90 | 点击查看 | 主力监控 |
| 云从科技 | 2.96 | 1.00亿 | -285.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中远海科 | 2.75 | 2.10亿 | -139.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 岭南股份 | 2.61 | 1.55亿 | 268.19 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茂莱光学 | 1485.37 | -0.28 | -646.82万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兆龙互连 | 1319.92 | 4.74 | 5913.55万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 挖金客 | 1243.68 | -2.57 | -2006.57万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 财富趋势 | 1171.77 | -1.61 | -6810.49万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海天瑞声 | 1132.57 | -0.87 | -4913.56万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 创业黑马 | 1116.43 | -3.04 | -1.43亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 联特科技 | 1113.19 | -2.21 | -2716.41万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 熵基科技 | 990.10 | -2.35 | -4334.94万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 耐科装备 | 946.76 | -1.92 | -1360.03万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 欣贺股份 | 901.95 | 5.29 | 9638.17万 | 点击查看 | 主力监控 |
下一篇:最后一页
X 关闭
3月28日大单净量前十名个股如下:dde大单净量=dde大单净流入量 流通股本股票简称DDE大单净量DDE大单金额(元)DDE散户数量实时资金主力意图科瑞
男性为什么少精症少精可能是生殖系统感染、医源性因素、环境因素、年龄、精索静脉曲张等原因。1 生殖系统感染:生殖系统发生异常的感染性病变
1、不能过户的车可以买。2、但必须和原行车证上的车主去公证处做公证,表明签定购买合同及以后使用其间的事故责任划分。3、注意,必须先去咨询你
Theideaofacommunitywithasharedfutureformankindrep
以色列民众举行抗议活动,反对司法改革。海外网3月28日电据印度WION新闻网报道,受以色列全国因司法改革引发的抗议事件影响,当地时间27日,以
J-Hope成为LouisVuitton品牌全球大使,LV在下一盘什么棋?,男装,珠宝,时装,全球大使,louis,vuitton
一、美国股市:随着市场对银行业动荡进一步蔓延的担忧降温,金融板块反弹并推动大盘走高,支撑市场两周的科技股回落。标普500指数上涨0 2%,报
Copyright ? 2015-2022 华东科技网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com